Balans
Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (Voor resultaatbestemming)
| 31-12-2016 | 31-12-2015 | |||
| ACTIVA | € x 1.000 | € x 1.000 | ||
| Vaste activa | ||||
| Materiële vaste activa | ||||
| Bedrijfsgebouwen en terreinen | 4.810 | 5.302 | ||
| Inventaris en inrichting | 746 | 966 | ||
| Andere vaste bedrijfsmiddelen | 2.253 | 3.478 | ||
| Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar | 8.281 | 8.585 | ||
| 16.090 | 18.331 | |||
| Financiële vaste activa | ||||
| Deelnemingen | 461 | 461 | ||
| Beleggingen | 11.880 | 9.437 | ||
| 12.341 | 9.898 | |||
| Vlottende activa | ||||
| Onderhanden werken en gereed product media aanbod | 17.873 | 24.034 | ||
| Vorderingen en overlopende activa | ||||
| Handelsdebiteuren | 6.571 | 6.640 | ||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 311 | 422 | ||
| Pensioenpremie | 4 | – | ||
| Overige vorderingen | 1.491 | 2.487 | ||
| Overlopende activa | 1.406 | 1.157 | ||
| 9.783 | 10.706 | |||
| Liquide middelen | 23.360 | 13.910 | ||
| TOTAAL | 79.447 | 76.879 | ||
| PASSIVA | ||||
| Eigen vermogen | ||||
| Algemene reserve | 32.397 | 32.397 | ||
| Reserve voor media-aanbod | 2.121 | 3.784 | ||
| Overige reserves | 427 | 2 | ||
| Resultaat boekjaar | 3.379 | -1.663 | ||
| 38.324 | 34.520 | |||
| Voorzieningen | ||||
| Personeelsaanspraken | 1.860 | 1.843 | ||
| Overige voorzieningen | 1.636 | 391 | ||
| 3.496 | 2.234 | |||
| Langlopende schulden | – | 1.231 | ||
| Kortlopende schulden en overlopende passiva | ||||
| Schulden aan kredietinstellingen | 1.231 | 447 | ||
| Leveranciers | 9.706 | 11.950 | ||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 1.766 | 1.787 | ||
| Pensioenpremie | – | 45 | ||
| Overige schulden | 10.409 | 9.084 | ||
| Overlopende passiva | 14.515 | 15.581 | ||
| 37.627 | 38.894 | |||
| TOTAAL | 79.447 | 76.879 | 
