Exploitatierekening
Geconsolideerde exploitatierekening 2016 (Categoriale indeling)
| 2016 | 2015 | ||||
| Baten | € x 1.000 | € x 1.000 | |||
| Media-aanbod | 112.644 | 89.321 | |||
| Programma-gebonden eigen bijdrage | 4.486 | 3.245 | |||
| Opbrengst programmabladen | 31.126 | 32.168 | |||
| Opbrengst overige nevenactiviteiten | 2.269 | 2.309 | |||
| Opbrengst verenigingsactiviteiten | 3.010 | 3.415 | |||
| Som der bedrijfsopbrengsten | 153.535 | 130.458 | |||
| Lasten | |||||
| Lonen en salarissen | 25.602 | 26.068 | |||
| Sociale lasten | 6.460 | 6.985 | |||
| Afschrijving op materiële vaste activa | 2.663 | 3.177 | |||
| Bijzondere waardevermindering bedrijfspand | 89 | 4.587 | |||
| Directe productiekosten | 103.378 | 81.468 | |||
| Overige bedrijfslasten | 12.035 | 11.239 | |||
| Som der bedrijfslasten | 150.227 | 133.524 | |||
| Bedrijfsresultaat | 3.308 | -3.066 | |||
| Opbrengst vorderingen die tot de vaste activa behoren | 20 | 183 | |||
| Rentebaten en inkomsten uit beleggingen | 140 | 1.249 | |||
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -62 | -17 | |||
| Som der financiële baten en lasten | 98 | 1.415 | |||
| Saldo gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen | 3.406 | -1.651 | |||
| Belastingen | -1 | -12 | |||
| Saldo gewone bedrijfsuitoefening na belastingen | 3.405 | -1.663 | |||
| Over te dragen reserve voor media-aanbod | -26 | – | |||
| Exploitatiesaldo na overdracht | 3.379 | -1.663 | |||
| FTE gemiddeld | 386 | 387 | |||
| FTE ultimo | 392 | 383 | 
